Saiba aqui a programação das Escolas de Samba Carioca nos Desfiles
| GRUPO ESPECIAL Local de desfile: Sambódromo | ||
| DOMINGO 19.02.2012 | SEGUNDA-FEIRA 20.02.2012 | |
| 1 | Renascer | São Clemente |
| 2 | Portela | União da Ilha |
| 3 | Imperatriz | Salgueiro |
| 4 | Mocidade | Mangueira |
| 5 | Porto da Pedra | Unidos da Tijuca |
| 6 | Beija-Flor | Grande Rio |
| 7 | Vila Isabel | |
| GRUPO A Local de desfile: Sambódromo | |
| SÁBADO 18.02.2011 | |
| 1 | Paraíso do Tuiuti |
| 2 | Rocinha |
| 3 | Estácio de Sá |
| 4 | Inocentes de Belford Roxo |
| 5 | Império da Tijuca |
| 6 | Viradouro |
| 7 | Santa Cruz |
| 8 | Império Serrano |
| 9 | Cubango |
| GRUPO B Local de desfile: Sambódromo | |
| TERÇA-FEIRA 21.02.2011 | |
| 1 | Unidos da Vila Santa Tereza |
| 2 | União de Jacarepaguá |
| 3 | Sereno de Campo Grande |
| 4 | Alegria da Zona Sul |
| 5 | Arranco |
| 6 | União do Parque Curicica |
| 7 | Mocidade de Vicente de Carvalho |
| 8 | Tradição |
| 9 | Caprichosos |
| 10 | Unidos de Padre Miguel |
| 11 | Difícil é o Nome |
| GRUPO C Local de desfile: Est. Intendente Magalhães | |
| DOMINGO 19.02.2011 | |
| 1 | Independente de São João de Meriti |
| 2 | Rosa de Ouro |
| 3 | Lins Imperial |
| 4 | Unidos da Ponte |
| 5 | Império da Praça Seca |
| 6 | Unidos da Vila Kennedy |
| 7 | Arrastão de Cascadura |
| 8 | Favo de Acari |
| 9 | Unidos da Villa Rica |
| 10 | Em Cima da Hora |
| 11 | Acadêmicos da Abolição |
| 12 | Acadêmicos do Sossego |
| 13 | Boi da Ilha do Governador |
| 14 | Unidos do Jacarezinho |
| 15 | Unidos do Cabuçu |
| GRUPO D Local de desfile: Est. Intendente Magalhães | |
| SEGUNDA-FEIRA 20.02.2011 | |
| 1 | Flor da Mina do Andaraí |
| 2 | Unidos de Cosmos |
| 3 | Vizinha Faladeira |
| 4 | Acadêmicos do Engenho da Rainha |
| 5 | Unidos do Anil |
| 6 | Mocidade Unida de Jacarepaguá |
| 7 | Unidos de Lucas |
| 8 | Acadêmicos de Vigário Geral |
| 9 | Leão de Nova Iguaçu |
| 10 | Unidos de Manguinhos |
| 11 | Gato de Bonsucesso |
| 12 | Corações Unidos do Amarelinho |
| 13 | Acadêmicos do Dendê |
| GRUPO E Local de desfile: Est. Intendente Magalhães | |
| TERÇA-FEIRA21.02.2011 | |
| 1 | Canários das Laranjeiras |
| 2 | Unidos do Cabral |
| 3 | Boca de Siri |
| 4 | Mocidade Independente de Inhaúma |
| 5 | Paraíso da Alvorada |
| 6 | União de Vaz Lobo |
| 7 | Matriz de São João de Meriti |
| 8 | Chatuba de Mesquita |
| 9 | Mocidade Unida do Santa Marta |
| 10 | Delírio da Zona Oeste |
| 11 | Arame de Ricardo |
| 12 | Imperial de Nova Iguaçu |
Nenhum comentário:
Postar um comentário